KVM 分布式坐席協(xié)作交互系統(tǒng)基于 IP 架構(gòu),以分布式技術(shù)為核心,通過 IP 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信號傳輸, 能夠快速便捷地解決坐席之間的信息共享和處理的問題 ,其中 , HMW-FBST52K 可作為輸入節(jié)點(diǎn) , 提供穩(wěn)定的高清編碼輸入 ,并可實(shí)現(xiàn)對 PC 的操作等功能。
全信號接入:
高畫質(zhì) ,低帶寬 ,支持各種常規(guī)格式直接接入云平臺(tái)。
音頻、視頻、控制(環(huán)境控制、 KVM)信號全接入平臺(tái)。
信號云接入 ,海量安防監(jiān)控?zé)o縫對接。
計(jì)算機(jī)信號可直接接入平臺(tái)。
動(dòng)態(tài)超高分點(diǎn)對點(diǎn)采集。
視頻多碼流并發(fā)。
編碼技術(shù)參數(shù):
序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 內(nèi)容 |
1 | 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264( SVC/HP/MP/BP)/H.265MP |
2 |
視頻編碼分辨率 | QCIF、C IF、4CIF、PAL、NTSC、480P、576P、720P、1080P、 800x600 、 1024x768 、 1280x800 、 1280x1024 、 1920x1200、 1440x900、 1366x768、 3840*2160【4K】 |
3 | 壓縮幀率 | 5 ~60 幀/秒 |
4 | 視頻碼率 | 32kbps~ 16Mbps |
5 | 碼流類型 | 純音頻碼流/純視頻碼流/音視頻混合流 |
6 | 音頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A/G.711U /AAC |
7 |
音頻碼率 | G.711A 采樣率為 8k ,音頻碼率為 64kbps; G.711U 采樣率為 8k ,音頻碼率為 64kbps; AAC 采樣率為 16k ,音頻碼率為 16kbps~96kbps; AAC 采樣率為 25.05k ,音頻碼率為 16kbps~ 128kbps; AAC 采樣率為 32k ,音頻碼率為 16kbps ~256kbps; AAC 采樣率為 41.1k ,音頻碼率為 48kbps ~320kbps; AAC 采樣率為 48k ,音頻碼率為 48kbps ~320kbps; |
8 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP |
9 | 傳輸協(xié)議 | TCP、 UDP |
10 | 流媒體通信協(xié)議 | RTSP/ONVIF /MUDP |
11 | 系統(tǒng)管理協(xié)議 | SNMP |
12 | 操作系統(tǒng) | 嵌入式 Linux |
售后咨詢