ADHOOPU HMW-1169H是一款云會議綜合管理主機,采用ALL-IN-ONE的設計理念,集成超高清4K 視頻矩陣、數字音頻處理、可編程中控、多路音視頻錄制存儲、點對點視頻互動和內置MCU 多方組會、智能GUI人機交互以及網頁可視化控制功能于一體。
除了本身特有的強大功能以外,還可兼容市面上主流的視頻會議終端(華為、中興、寶利通 等品牌)以及MCU組會服務器,以此實現更加廣泛和豐富的功能擴展。
此外,HMW-1169H充分實現了“云會議”的特點,通過一條Type-C接口的USB3.0數據線,即可同 PC主機上面安裝的云會議軟件(如騰訊會議,釘釘,ZOOM。Skype等)兼容運行,向對方 提供除了PC內置攝像頭以及共享桌面的畫面以外,內容更豐富、處理方式更專業的音視頻 信號。真正實現會議室管理,云會議和專網視頻會議無縫融合。完全滿足當前中小企業對云會議室的需求。
技術參數
序號 | 模塊 | 性能內容 | 性能參數 |
1 | 系統結構 | 嵌入式 | ARM Cortex A76 四核@2.4;ARM Cortex A55 四核@1.8 |
機箱結構 | 19"標準單一機箱,高度為1U | ||
2 | 視頻接口 | 視頻輸入 | 5路HDMI輸入集口+1路Type-C輸入接口。分辨率最高支持3840x2160@60 |
視頻輸出 | 4路HDMI輸出接口 | ||
3 | 音頻接口 | 線路輸入 | 2路音頻輸入 |
MIC輸入 | 8路MIC(平衡,支持48V幻象供電) | ||
線路輸出 | 4路音頻輸出 | ||
4 | 控制接口 | 網絡 | 1路主控RJ45網口 |
中控 | 6路RS232/RS485,2路弱繼電器,1路IO,1路紅外發送,1路紅外接收 | ||
5 | USB接口 | Type-A USB | 2個,用于接USB第三方外設 |
Type-A USB | 2個,接鼠鍵,用于設備圖形化界面操作 | ||
Type-B USB | 1個,用于對接軟件視頻會議通用終端 | ||
6 | 硬盤 | 硬盤 | 2T標準SATA硬盤 |
7 | 錄播應用 | 錄制 | 5路音視頻錄制 |
回放 | 錄制文件從WEB頁面回放 | ||
定時錄制 | 支持定時錄制,錄制時長自動分割 | ||
文件管理 | 支持文件名字段預置,視頻文件點播、下載與刪除 | ||
8 | 音視頻編碼錄制 | 編碼協議 | H.265、H.264(HP/MP/BP) |
編碼分辨率 | CIF、4CIF(D1)、PAL、NTSC、480P、576P、720P、1080P、1600x1200、1280x800 | ||
碼率 | 56kbps~16Mbps | ||
9 | 音頻編碼錄制 | 編碼協議 | G.711A、G.711U、MP3、AAC、PCM |
采樣率 | 8~48KHz | ||
10 | 畫面合成 | 多畫面 | 1路畫面合成 |
11 | 字幕疊加 | 字幕疊加 | 支持自定義字幕疊加功能 |
12 | 網絡協議 | 網絡協議 | TCP/IP |
流媒體協議 | TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP | ||
13 | 設備管理 | B/S | WEB可視化管理 |
14 | 面板顯示 | 前面板 | OLED顯示屏,顯示主機IP |
15 | 尺寸 | 機箱尺寸 | 長:440mm、寬:290mm、高:45mm |
凈重量 | ≤10kg | ||
16 | 運行環境 | 供電 | AC220~240V/50Hz |
滿載功耗 | <50W | ||
工作溫度 | -20℃~70℃ | ||
貯存溫度 | -40℃~80℃ | ||
工作濕度 | <95±5%(40℃) |
售后咨詢